Transpalette électrique CBD25JT 2500kg
- Description
- Enquête
Transpalette électrique 2500kg
![]()
- Moteur sans balais, Roue motrice verticale, Frein électromagnétique.
- Conception intelligente, grande efficacité.
- La vitesse de conduite ralentira automatiquement lorsque vous dirigerez en toute sécurité.
- Les freins fonctionnent après avoir coupé l'alimentation.
- Avec système de direction assistée (eps).
- Cylindre robuste.
![]()







![]()
| Modèle | CBD25JT | ||
| Type de fonctionnement | Rouler | Rouler | |
| Capacité de chargement | kilos | 2500 | 2500 |
| Centre de charge | mm | 600 | 600 |
| Matériau de roue | mm | PU | PU |
| Roue arrière | mm | Φ80 × 95 | Φ80 × 95 |
| Roue motrice | mm | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 |
| Balancier | mm | Φ100×40 | Φ100×40 |
| Hauteur de levage des fourches | mm | 110 | 110 |
| Hauteur abaissée de la fourche | mm | 85 | 85 |
| Longueur totale | mm) | 1790 | 1860 |
| Largeur hors tout | mm | 760 | 760 |
| Taille de la fourche | mm | 1150×180×50 | 1200×180×50 |
| Garde au sol | mm | 30 | 30 |
| Largeur totale de la fourche | mm | 550 | 680 |
| Largeur d'allée | mm | 2540 | 2560 |
| Rayon de braquage | mm | 1960 | 2030 |
| Capacité de pente, Chargement déchargement | % | 5/10 | 5/10 |
| Moteur d'entraînement | Kw | 1.3 | 1.3 |
| Moteur de levage | Kw | 0.8 | 0.8 |
| Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 48/85 | 48/85 |
| Poids en service (avec batterie) | kilos | 450 | 450 |





























