Truk Palet Listrik CBD25JT 2500kg
- Keterangan
- Pertanyaan
Truk Pallet Listrik 2500kg
![]()
- Motor tanpa sikat, Roda penggerak vertikal, Rem elektromagnetik.
- Desain Cerdas, efisiensi tinggi.
- Kecepatan berkendara akan melambat secara otomatis saat mengarahkan ke arah yang aman.
- Rem bekerja setelah listrik dimatikan.
- Dengan sistem power steering (eps).
- Silinder tugas berat.
![]()







![]()
| Model | CBD25JT | ||
| Jenis Operasi | Naik | Naik | |
| Kapasitas beban | kg | 2500 | 2500 |
| Pusat beban | mm | 600 | 600 |
| Bahan roda | mm | PU | PU |
| Roda Belakang | mm | Φ80×95 | Φ80×95 |
| Roda Penggerak | mm | Φ230×75 | Φ230×75 |
| Roda Keseimbangan | mm | Φ100×40 | Φ100×40 |
| Tinggi garpu pengangkat | mm | 110 | 110 |
| Garpu menurunkan tinggi | mm | 85 | 85 |
| Panjang Keseluruhan | mm) | 1790 | 1860 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 760 | 760 |
| Ukuran Garpu | mm | 1150×180×50 | 1200×180×50 |
| Izin Tanah | mm | 30 | 30 |
| Lebar Garpu Keseluruhan | mm | 550 | 680 |
| Lebar Lorong | mm | 2540 | 2560 |
| Radius Putar | mm | 1960 | 2030 |
| Kemampuan menanjak, Memuat/membongkar | % | 5/10 | 5/10 |
| Mengendarai motor | KW | 1.3 | 1.3 |
| Angkat Motor | KW | 0.8 | 0.8 |
| Voltag/kapasitas baterai | V/Ah | 48/85 | 48/85 |
| Berat Layanan (dengan baterai) | kg | 450 | 450 |





























