SPNセミ電動スタッカー 1000kg/1500kg/2000kg
- 説明
- 問い合わせ
半電動スタッカー
![]()
- 信頼性の高い油圧システム, オイル漏れのトラブルを避けるために
- 簡単操作のフットブレーキ
- 同義バッテリー, 長寿命のために
- 強力なマスト素材で大容量を確保
- フットブレーキはシンプルでメンテナンスが簡単
![]()










![]()
| モデル | SPN | ||
| 負荷容量 (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| ロードセンター (ミリメートル) | 450 | 450 | 450 |
| マックス. 揚程 (ミリメートル) | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
| マストの高さを低くする (ミリメートル) | 2065/1565/1815/2065/2315 | ||
| マックス. 全体の高さ (ミリメートル) | 2065/2532/3032/3532/4032 | ||
| 全長 (ミリメートル) | 1835 | 1835 | 1835 |
| 全幅 (ミリメートル) | 900 | 900 | 900 |
| フォークの高さを低くした (ミリメートル) | 90 | 90 | 90 |
| 旋回半径 (ミリメートル) | 1400 | 1400 | 1400 |
| フォーク寸法 (ミリメートル) | 1150*150*55 | ||
| 地上高 (ミリメートル) | 30 | 30 | 30 |
| バッテリー容量 | 12V/115AH | 12V/115AH | 12V/115AH |
| 充電器 | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| リフトモーター | 直流, 12V, 1.6KW | ||
| 正味重量 (kg) | 310/350/370/386/402 | ||



























