CDD15K-E/N CDD20K-E/N Stand-on fully electric Forklift 1500kg 2000kg
- Description
- Inquiry
Stand-on fully electric Forklift
![]()




![]()
| Model | CDD15K-E/N | CDD20K-E/N | |||
| Operator type | Pedestrian | Standing | |||
| Rated capacity/rated load | kg | 1500 | 2000 | ||
| Load centre distance | mm | 600 | 600 | ||
| Load distance,centre of drive axle to fork | mm | 690 | 884 | ||
| Wheelbase | mm | 1342 | 1326 | ||
| Service weight | kg | 610 | 900 | ||
| Axle loading,laden front/rear | kg | 591/1498 | 1032/1974 | ||
| Axle loading,unladen front/rear | kg | 414/172 | 749/249 | ||
| Tyres | PU | PU | |||
| Tyre size,front | φ195*70 | φ230*70 | |||
| Tyre size,rear | φ80*92 | φ80*70 | |||
| Additional wheels (dimensions) | φ127*57 | φ127*57 | |||
| Wheels,number front/rear (×=driven wheels) | 1x+2/2 | 1x+2/4 | |||
| Tread,front | mm | 648 | 648 | ||
| Tread,rear | mm | 410/525 | 410/525 | ||
| Height,mast lowered | mm | 2090/1840/2090/2200/2340 | 1744/1994/2144/2244/2494 | ||
| Lift height | mm | 1600/2500/3000/3300/3500 | 2500/3000/3300/3500/4000 | ||
| Height,mast extended | mm | 2090/3060/3560/3860/4060 | 2960/3460/3760/3960/4460 | ||
| Height drawbar in driving position min./max. | mm | 670/1300 | 1070/1370 | ||
| Height of wheel arms | mm | 81 | 81 | ||
| Height,lowered | mm | 90 | 90 | ||
| Overall length | mm | 2175(1150) | 2095(1070) | 2035(1150) | 1955(1070) |
| Length to face of forks | mm | 935 | 885 | ||
| Overallwidth | mm | 800 | 800 | ||
| Fork dimensions | mm | 60/142(160)/1150(1070) | 60/170/1150(1070) | ||
| Fork spread | mm | 300-695 | 570/695 | ||
| Ground clearance | mm | 26 | 26 | ||
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | mm | 2509 | 2518 | ||
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | mm | 2482 | 2475 | ||
| Turning radius | mm | 1635 | 1665 | ||
| Travel speed,laden/unladen | km/h | 4.5/5 | 5/6 | ||
| Lift speed,laden/unladen | m/s | 0.09/0.15 | 0.07/0.11 | ||
| Lowering speed,laden/unladen | m/s | 0.15/0.11 | 0.13/0.08 | ||
| Max.gradeability,laden/unladen | % | 6/15 | 5/10 | ||
| Service brake | Electromagnetic | Electromagnetic | |||
| Drive motor rating S260 min | kW | 0.65 | 1.2(AC) | ||
| Lift motor rating at S315% | kW | 2.2 | 2.2 | ||
| Battery voltage/capacity | V/Ah | 24/105(125) | 24/165 | 24/210 | |
| Battery weight | kg | 52(70) | 120 | 175 | |
























