Porta-paletes elétrico CBD25JT 2500kg
- Descrição
- Investigação
Caminhão de paletes elétricos 2500 kg
![]()
- Motor sem escova, Roda motriz vertical, Freio eletromagnético.
- Design inteligente, alta eficiência.
- A velocidade de movimento diminuirá automaticamente quando você dirigir com segurança.
- Os freios funcionam depois de desligar a energia.
- Com sistema de direção hidráulica (eps).
- Cilindro para serviço pesado.
![]()







![]()
| Modelo | CBD25JT | ||
| Operar o tipo | Passeio | Passeio | |
| Capacidade de carga | kg | 2500 | 2500 |
| Centro de carga | milímetros | 600 | 600 |
| Material da roda | milímetros | PU | PU |
| Roda traseira | milímetros | Φ80×95 | Φ80×95 |
| Roda de condução | milímetros | Φ230×75 | Φ230×75 |
| Roda de equilíbrio | milímetros | Φ100×40 | Φ100×40 |
| Altura de levantamento dos garfos | milímetros | 110 | 110 |
| Altura abaixada do garfo | milímetros | 85 | 85 |
| Comprimento total | milímetros) | 1790 | 1860 |
| Largura total | milímetros | 760 | 760 |
| Tamanho do garfo | milímetros | 1150×180×50 | 1200×180×50 |
| Distância ao solo | milímetros | 30 | 30 |
| Largura total do garfo | milímetros | 550 | 680 |
| Largura do corredor | milímetros | 2540 | 2560 |
| Raio de giro | milímetros | 1960 | 2030 |
| Graduação, Carregando/descarregando | % | 5/10 | 5/10 |
| Motor de acionamento | KW | 1.3 | 1.3 |
| Motor de elevação | KW | 0.8 | 0.8 |
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 48/85 | 48/85 |
| Peso de serviço (com bateria) | kg | 450 | 450 |





























