Empilhador semielétrico SPN 1000kg/1500kg/2000kg
- Descrição
- Investigação
Empilhador semielétrico
![]()
- Sistema hidráulico confiável, para evitar problema de vazamento de óleo
- Freio de pé de fácil operação
- Bateria Tongyi, para longa vida útil
- O material forte do mastro garante alta capacidade
- O freio de pé é simples e fácil de manter
![]()










![]()
| Modelo | SPN | ||
| Capacidade de carga (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Centro de carga (milímetros) | 450 | 450 | 450 |
| Máx.. Levantamento de peso (milímetros) | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
| Altura inferior do mastro (milímetros) | 2065/1565/1815/2065/2315 | ||
| Máx.. Altura Geral (milímetros) | 2065/2532/3032/3532/4032 | ||
| Comprimento total (milímetros) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Largura total (milímetros) | 900 | 900 | 900 |
| Altura do garfo rebaixada (milímetros) | 90 | 90 | 90 |
| Raio de giro (milímetros) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Dimensão do garfo (milímetros) | 1150*150*55 | ||
| Distância ao solo (milímetros) | 30 | 30 | 30 |
| Capacidade da bateria | 12V/115AH | 12V/115AH | 12V/115AH |
| Carregador de bateria | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Motor de elevação | CC, 12V, 1.6KW | ||
| Peso líquido (kg) | 310/350/370/386/402 | ||



























