Xe nâng bán điện SPN 1000kg/1500kg/2000kg
- Sự miêu tả
- Cuộc điều tra
Xe nâng bán điện
![]()
- Hệ thống thủy lực đáng tin cậy, để tránh vấn đề rò rỉ dầu
- Phanh chân vận hành dễ dàng
- Pin Tongyi, cho cuộc sống phục vụ lâu dài
- Vật liệu cột chắc chắn đảm bảo công suất cao
- Phanh chân đơn giản và dễ bảo trì
![]()










![]()
| Người mẫu | SPN | ||
| Dung tải (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Trung tâm tải (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Max. Nâng tạ (mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
| Chiều cao cột dưới (mm) | 2065/1565/1815/2065/2315 | ||
| Max. Chiều cao tổng thể (mm) | 2065/2532/3032/3532/4032 | ||
| Chiều dài tổng thể (mm) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 900 | 900 | 900 |
| Chiều cao ngã ba giảm (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Quay trong phạm vi (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Kích thước ngã ba (mm) | 1150*150*55 | ||
| Giải phóng mặt bằng (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Dung lượng pin | 12V/115AH | 12V/115AH | 12V/115AH |
| Bộ sạc pin | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Động cơ nâng | DC, 12V, 1.6KW | ||
| Khối lượng tịnh (kg) | 310/350/370/386/402 | ||



























